用途:
MX1101无线温湿度记录仪用于测量室内温湿度,它采用低功耗蓝牙(Bluetooth)无线数据智能传输技术,能将其测量的数据直接发送到移动设备。
使用手机或平板电脑等移动设备(ioses和androids设备)安装Onset的免费HOBOmobiles APP(可在APP Store和Google play下载),就可以对30m(实际使用距离会受设备功率和障碍物影响)范围内任何一个MX1101无线温湿度记录仪进行管理设置,从而获取数据,数据能够以图形方式显示,同时也可以检查记录运行状态、配置警报通知,并共享数据文件。
特点:
·使用蓝牙无线数据智能传输技术
·免费且易上手的HOBOmobiles APP
·可视化及声音报警
·最多可存储84650组数据
·精确度可达到±0.2℃和2% RH
·具有独特的连接技术
记录仪技术规格: |
发射功率: | 1 mW (0 dBm) |
传输距离: | 30.5m,直视无障碍物 |
无线数据标准 | 蓝牙低功耗 |
工作范围: | -20~+70℃,0~95% RH非冷凝 |
采样间隔: | 1秒~18小时 |
时间精度: | ±1分钟/月(25℃时) |
测量模式: | 固定的时间间隔(正常,统计)或突发测量模式 |
储存模式: | 数据记录满后覆盖或者停止记录 |
启动模式: | 即时、按钮、日期和时间或下一个间隔 |
停止模式: | 当内存满时,按下按钮、日期和时间,或在一组日志记录之后时期 |
重置模式: | 按钮 |
时间精度: | ±1分钟/月(在25℃环境下) |
电池寿命: | 1年,典型记录间隔为1分钟。更快的日志记录和/或统计数据采样间隔、进入突发日志记录模式以及保持与应用程序的连接将影响电池寿命。读数过多、声音报警和寻呼都会影响电池寿命。视觉报警和其他事件对电池寿命的影响微乎其微。 |
电池类型: | 2节 AAA 1.5 V 锂电池,用户可自行更换 |
全部数据下载时间: | 大约60秒,设备距离记录仪越远可能花费更长的时间 |
内存: | 128K(最多84650个数据) |
LCD显示屏工作温度: | 0°至50℃,超出此范围液晶反应速度可能会变慢或出现一片空白 |
外形尺寸: | 3.66×8.48×2.29cm |
重量: | 56g |
防护等级: | IP50 |
内部温度传感器技术规格: |
温度测量范围: | -20~+70℃ |
温度测量精度: | ±0.21℃(0-50℃) |
温度分辨率: | 0.024℃(25℃时) |
温度反应时间: | 7.5分钟 |
温度精度漂移: | <0.1℃/年 |
内部湿度传感器技术规格: |
湿度测量范围: | 1-90% RH |
湿度测量精度 | ±2%RH(20%~80%RH,25℃时) |
湿度分辨率: | 0.01%(25℃时) |
湿度反应时间: | 20S |
湿度精度漂移: | <1%/年 |
记录仪连接电脑的USB线是与HOBOwarePro软件一同出售的(在BHW-PRO-CD中),记录仪本身不含数据线,厂商也不单独出售。所以如果您需要这根线,必须购买正版软件。
“标选附件”为在使用中可能会需要用到的附件,如在将记录仪中的数据导出到计算机并进行数据分析等工作时就需要相应的数据传输线/连接器和软件等;
“可选配件”为根据您的需要可额外选购的配件或易耗品等。
产地:美国